Образование

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
- Приложение к лицензии на осуществления образовательной деятельности .
- Образовательная программа дошкольного образования МДОУ № 26 г. Черемхово.
- Презентация образовательной программы МДОУ №26 г. Черемхово.
- Годовой план воспитательно- образовательной работы МДОУ № 26 г. Черемхово

- Режим дня.
Циклограмма непосредственно образовательной деятельности.
Младшая группа "Ромашка"
Средняя группа "Капельки"
Старшая группа "Солнышко"
Подготовительная группа "Радуга"
Календарно- тематическое планирование
Младшая группа "Ромашка"
Средняя группа "Капелька"
Старшая группа "Солнышко"
Подготовительная группа "Радуга"
| Информация о реализуемых образовательных программах | Основная образовательная программа дошкольного образования | 
| Форма обучения | очная | 
| Нормативный срок обучения | 4 | 
| Срок действия государственной аккредитации образовательных программ | Аккредитации не подлежит согласно ч.1 ст.92 ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" | 
| Язык на котором осуществляется образование | русский | 
| Численность обучающихся по образовательным программам | 0 | 
| Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей образовательной программой | не предусмотрены | 
| Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | не предусмотрены | 
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | не предусмотрены | 
Основная образовательная программа дошкольного образования на 01.09.2023г. МДОУ 26 г. Черемхово
| Группа | Количество детей | Количество вакантных мест | 
| Младшая | 0 | 0 | 
| Средняя | 0 | 0 | 
| Старшая | 0 | 0 | 
| Подготовительная | 0 | 0 | 
Основная образовательная программа дошкольного образования на 01.09.2023г.
МДОУ 26 г. Черемхово
| Количество вакантных мест для приема (перевода) | ООП ДО | 
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 | 
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 | 
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 
| за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 







 
						